Dacia (2017)
Sandero STEWPAY
€ 3.750
kenmerken
| km | 96000 | |
| kleur | Zilver | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Sedan | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 898 CC | |
| vermogen | 68 KW | |
| gewicht | ||
| Verkoopprijs | € 3.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.750 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Bandenspanningssensor Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Metallic lak Navigatiesysteem Park assistance Parkeersensor achter Stuurbekrachtiging