Renault (2013)
Captur 0.9 TCe Dynamique
€ 4.150
kenmerken
| km | 129450 | |
| kleur | Wit | |
| B.T.W. / marge | MARGE | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 898 CC | |
| vermogen | 66 KW | |
| gewicht | 1.076 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.150 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.000 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Airbags voor Audio cd speler Aux aanlsuiting mp3 ipod Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Lichtmetalen velgen NAP Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging