Uttjänta bilar auto
Opel Combo

endast för delar
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 1
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 2
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 3
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 4
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 5
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 6
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 7
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 8
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 9
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 10
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 11
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 12
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 13
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 14
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 15
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 16
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 17
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 18
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 19
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 20
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 21
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 22
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 23
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 24
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 25
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 26
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 27
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 28
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 29
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 30
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 31
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 32
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 33
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 34
Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V picture 35
egen identifiering:V9461
varumärke:Opel
modell:Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V
bränsle:diesel
kraft:70 kW
motorstorlek:1248 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 6
MOT godkänd till och med:21-08-2024
vägmätaravläsning:260.157 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:W0L6ZZU1AJ96*****
motorkod:330A1000
växellåda kod:MML
Färg:wit
kropp:bestelauto
antal dörrar:2

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Opel Combo Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V 2018/6

Opel Combo

Combo, Van, 2012 / 2018 1.3 CDTI 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 260.157260.157
Uttjänta bilar auto Seat Leon Leon (1P1), Hatchback 5-drs, 2005 / 2013 1.4 TSI 16V 2009/2

Seat Leon

Leon (1P1), Hatchback 5-drs, 2005 / 2013 1.4 TSI 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 260.157260.157
Uttjänta bilar auto BMW Z4  2004/12

BMW Z4

1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 260.157260.157
Uttjänta bilar auto Ford Transit  2024/6

Ford Transit

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 130.000130.000

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.2 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 89.24489.244
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 6 VI 2009/10

Volkswagen Golf

6 VI

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 138.000138.000
Uttjänta bilar auto Audi A4 Avant  2008/1

Audi A4 Avant

€ 3.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 312.298312.298
Uttjänta bilar auto Ford S-Max  2019/6

Ford S‑Max

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 76.97676.976
Uttjänta bilar auto Volkswagen Fox Fox (5Z), Hatchback, 2005 / 2021 1.2 2011/1

Volkswagen Fox

Fox (5Z), Hatchback, 2005 / 2021 1.2

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 190.210190.210